570の物件情報がありました。
絞り込み検索
種別
地域
価格
 
こだわり検索
沿線
駅名
駅歩
こだわりキーワード
(マンション名や町名等)
ご希望物件の「資料請求欄」にチェックして
「資料請求ボタン」を押してください。
  1件~20件を表示   次のページ
資料
請求
詳細 情報 物件種目 価格
(万円)
所在地 敷地面積
(m2)
建延面積
(m2)
間取 最寄駅 バス停/歩(分)
表示 カメラアイコン 中古マン 380 大阪府豊中市螢池東町2丁目4-8 416.54 24.89 1DK 蛍池 0/3
表示 - 中古マン 400 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目270-3 820.38 18.54 1ワンルーム 塚口 0/2
表示 カメラアイコン 中古マン 420 兵庫県川西市清和台東2丁目1-15 1891.81 55.6 3LDK 川西能勢口 19/2
表示 - 中古マン 430 兵庫県尼崎市善法寺町26-1 0 25.02 1ワンルーム 園田 0/9
表示 カメラアイコン 中古マン 430 大阪府豊中市螢池北町3丁目 0 40.01 2LDK 蛍池 0/12
表示 カメラアイコン 中古戸建 450 大阪府豊中市豊南町東2丁目7-14 28 31.29 3K 庄内 0/13
表示 - 中古マン 480 兵庫県尼崎市若王寺3丁目 0 48.23 2LDK 園田 0/15
表示 カメラアイコン 中古マン 500 大阪府豊中市螢池北町3丁目 0 42.07 2DK 蛍池 0/12
表示 カメラアイコン 中古マン 650 兵庫県尼崎市東園田町7丁目 12906.6 63.36 3DK 園田 0/12
表示 カメラアイコン 中古マン 680 大阪府豊中市庄内幸町3丁目18-16 832.31 33 2DK 庄内 0/5
表示 カメラアイコン 中古テラス 700 大阪府豊中市島江町2丁目16-19 31.27 35.42 4K 庄内 0/15
表示 カメラアイコン 中古マン 830 大阪府吹田市江坂町5丁目 0 55.8 3LDK 緑地公園 0/7
表示 カメラアイコン 中古マン 880 大阪府豊中市本町6丁目 988.18 58.59 3DK 豊中 0/15
表示 カメラアイコン 中古戸建 880 大阪府吹田市寿町1丁目 78.11 39.66 2DK 吹田 0/5
表示 カメラアイコン 中古戸建 880 兵庫県尼崎市田能4丁目 72.08 60.44 4DK 園田 10/0
表示 - 中古テラス 880 兵庫県尼崎市東園田町4丁目 50.5 57.65 2LDK 園田 0/7
表示 カメラアイコン 中古テラス 880 兵庫県尼崎市善法寺町 35.83 54.42 3DK 園田 0/5
表示 カメラアイコン 中古戸建 895 大阪府豊中市上野西4丁目 47.73 44.4 3DK 少路 0/12
表示 カメラアイコン 中古マン 950 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目 0 47.45 2LDK 塚口 8/0
表示 カメラアイコン 中古公団 950 大阪府吹田市藤白台1丁目 7483.48 52.16 3DK 北千里 0/10
ご希望物件の「資料請求欄」にチェックして
「資料請求ボタン」を押してください。
  1件~20件を表示   次のページ